变频钢丝绳式电动葫芦,是利用变频器使电源频率发生变化,以控制电动机的转速。变频电?/p>
葫芦具有以下特点?/p>
一、能减小起动、停止时的冲?/span>
由于该电动葫芦具有平稳运转的性能,因而能减轻起动、停止时的冲击,特别适用于安装精?/p>
模具等不允许有振动的工作环境中?/p>
二、能按需求设定起升速度
能交起升速度?/10额定速度至额定速度之间进行设定,以选择*适合的操作速度?/p>
三、能提高工作效率
在空载下,能将起升速度在额定速度?.5倍额定速度之间进行设定,提高空载下的运行速度?/p>
以提高工作效率?/p>
四、能方便设定小车运行速度
可以通过变频器对运行电动机进行变频控制,可以方便的使运行电动机在微速下运行,提高运
行定位的准确性,也可以进行点动操作?br/>
技 ???( ?) |
起重?t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
起升 | 额定 | 0.8-8 | 0.7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
空载 | 12 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度(m/min) | 0.2-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(V;Hz) | 380;50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数(n/hr) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝?/span> | 规格 | 5.1-6×19+NF-1770-ZSA | 7.4-6×37+ | 11-6×37+ | 13-6×37+ | 15-6×37+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
结构 | ?Strand 1+6+12 | ?Strand 1+6+12+18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道 | 工字钢型?/span> | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||
*小曲 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |||||||||||||
电动?/span> | 主起?/span> | 额定功率(kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5
| 13
| ||||||||||||||||||||||||||||
额定 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
运行 | 额定功率(kw) | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
额定 | 1380 | 1380 | 1380 |